Schwarzpulver + Zündhütchen: Preisliste 2025/10
Abholung nur vor Ort. (Lebacher Str. 29; 66265 Heusweiler)
Bitte vorher Termin vereinbaren. Ansprechpartner: Johannes Paul - +49 (0) 1774913360 (oder WhatsApp)
| Artikel | Menge | Körnung | Unser Preis € | UVP | Verfügbarkeit |
Schweizer Schwarzpulver
| Nr 1 Kurzwaffe | 1 kg | 0,250-0,500 | 100 € | 113,60 € | Verfügbar |
| Nr 2 Langwaffe | 1 kg | 0,500-0,800 | 100 € | 113,60 € | Verfügbar |
| Nr 3 Langwaffe | 0,5/1 kg | 0,650-1,200 | 60/100 € | 72/113,60 € | Verfügbar |
| Nr 4 Langwaffe | 1 kg | 0,850-1,200 | 100 € | 113,60 € | Verfügbar |
| Nr 5 Langwaffe | 1 kg | 1,200-1,600 | 100 € | 113,60 € | bitte vorbestellen |
| Zündkraut Nr OB | 0,25 kg | 0,190-0,224 | 78 € | 88 € | bitte vorbestellen |
WANO Schwarzpulver
| JSP P | 1 kg | 0,850-1,250 | 75 € | 85,60 € | bitte vorbestellen |
| JSP PP | 1 kg | 0,670-1,120 | 75 € | 85,60 € | i.d.R. Verfügbar |
| JSP PPP | 1 kg | 0,350-0,800 | 75 € | 85,60 € | bitte vorbestellen |
| Böllerpulver "Harzer Power" | 1 kg | 0,200-2,000 | 35 € | 40,18 € | Verfügbar |
Zloty Stok Schwarzpulver
| ZS 1 (4FG) | 0,5/1 kg | 0,250-0,500 | 45/75 € | 56/88 € | bitte vorbestellen |
| ZS 2 (3FG) | 0,5/1 kg | 0,500-0,800 | 45/75 € | 56/88 € | bitte vorbestellen |
| ZS 3 (2FG) | 0,5/1 kg | 0,630-1,180 | 45/75 € | 56/88 € | bitte vorbestellen |
| ZS 4 (1,5FG) | 0,5/1 kg | 0,800-1,180 | 45/75 € | 56/88 € | bitte vorbestellen |
| ZS 5 (FG) | 0,5/1 kg | 1,180-1,600 | 45/75 € | 56/88 € | bitte vorbestellen |
| POW-EX Schwarzpulver (Vergleichbar mit Schweizer Schwarzpulver) | Produktinfo | |
| Mein erstes Testergebnis 141 (15 Schuss) PG .38 mit 33 gr FFFg und Langgeschoss 211 gr | ||
|
Geschossen von E. Berger mit einem Dienstgewehr Mauser M 1857 Kal. 54 |
![]() |
| POW-EX Fg | 0,5/1,0 kg (1 kg = 2 Dosen) | 1,180 - 1,700 | 45/85 € | 51,20/102,40€ | bitte vorbestellen |
| POW-EX FFg | 0,5/1,0 kg (1 kg = 2 Dosen) | 0,600 - 1,180 | 45/85 € | 51,20/102,40€ | i.d.R. Verfügbar |
| POW-EX FFFg | 0,5/1,0 kg (1 kg = 2 Dosen) | 0,300 - 0,850 | 45/85 € | 51,20/102,40€ | i.d.R. Verfügbar |
| POW-EX FFFFg | 0,5/1,0 kg (1 kg = 2 Dosen) | 0,150 - 0,425 | 45/85 € | 51,20/102,40€ | 1 Dose Verfügbar |
| Böllerpulver 1 | 1 kg | 0,350-1,700 | 35 € | 36,80 € | Verfügbar |
| Böllerpulver 2 | 1 kg | 0,350-2,000 | 35 € | 36,00 € | Verfügbar |
Zündhütchen
| RWS 1075 | 1000 Stk | 4,47 mm | 100 € | 128 € | i.d.R. Verfügbar |
| RWS 1075 | 250 Stk | 4,47 mm | 27 € | 31 € | i.d.R. Verfügbar |
| RWS 1075 Plus | 1000 Stk | 4,47 mm | 110 € | 128 € | bitte vorbestellen |
| RWS 1075 Plus | 250 Stk | 4,47 mm | 29 € | 35 € | bitte vorbestellen |
| RWS 1081 | 1000 Stk | 4 flg / 6,12mm | 115 € | 132,80 € | i.d.R. Verfügbar |
| RWS 1081 | 200 Stk | 4 flg / 6,12mm | 25 € | 26,56 € | i.d.R. Verfügbar |
| RWS 1218 | 1000 Stk | 6 flg / 5,90mm | 165€ | 193,60 € | bitte vorbestellen |
| RWS 1218 | 200 Stk | 6 flg / 5,90mm | 35 € | 38,00 € | bitte vorbestellen |
Preise Stand 10/2025.
Lieferzeit kann schon mal bis zu 4 Wochen dauern.
Nicht aufgeführte SP Sorten können auf Nachfrage ggf. auch geliefert werden.
EWB-Pflicht
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis gem. § 27 SprengG
| Gefahrenhinweise |
| H201: Explosiv, Gefahr der Massenexplosion |
| Sicherheitshinweise: |
| P210: Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten nicht rauchen. P234: Nur im Originalbehälter aufbewahren. P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden. P250: Nicht schleifen / stoßen /?/ reiben. P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P370 + P380: Bei Brand: Umgebung räumen. P372: Explosionsgefahr bei Brand. P373: KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe / Gemische / Erzeugnisse erreicht. P401: Dicht verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. P405: Unter Verschluss aufbewahren. P501: Inhalt / Behälter einer sachkundigen Entsorgung zuführen. |
.
